根据ylzzcom永利总站线路检测2018级硕士研究生与指导教师双向选择的工作方案,学院秉承“学生申请,双向选择”的原则,依据导师和学生双方选择意向一致时填写的《硕士研究生与导师双向选择表》,现将双选结果予以公示:
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 导师姓名 |
1 | 1032011823001 | 张亚东 | 材料科学与工程 | 陈国建 |
2 | 1032011823002 | 秦莉 | 材料科学与工程 | 王颇 |
3 | 1032011823003 | 曹猛 | 材料科学与工程 | 王超 |
4 | 1032011823004 | 吴翠平 | 材料科学与工程 | 王庆红 |
5 | 1032011823005 | 石余雯 | 材料科学与工程 | 盖艳丽 |
6 | 1032011823006 | 高京夏 | 材料科学与工程 | 刘飒 |
7 | 1032011823007 | 董静 | 化学 | 赖超 |
8 | 1032011823008 | 钱晓娟 | 化学 | 赖超 |
9 | 1032011823009 | 朱珊珊 | 化学 | 屠树江 |
10 | 1032011823010 | 贾涛 | 化学 | 杨凤磊 |
11 | 1032011823011 | 郑维维 | 化学 | 盖宏伟 |
12 | 1032011823012 | 徐婷 | 化学 | 姜波 |
13 | 1032011823013 | 张杰 | 化学 | 郝文娟 |
14 | 1032011823014 | 陈心雨 | 化学 | 韩京 |
15 | 1032011823015 | 杨晓曼 | 化学 | 熊克才 |
16 | 1032011823016 | 李天真 | 化学 | 石枫 |
17 | 1032011823017 | 李佳佳 | 化学 | 张清泉 |
18 | 1032011823018 | 杭青青 | 化学 | 王树良 |
19 | 1032011823019 | 杜亚珍 | 化学 | 赵立明 |
20 | 1032011823020 | 卞谋旺 | 化学 | 荣良策 |
21 | 1032011823021 | 吴昊 | 化学 | 王香善 |
22 | 1032011823022 | 王玉娇 | 化学 | 赵立明 |
23 | 1032011823023 | 张霞 | 化学 | 李秀玲 |
24 | 1032011823024 | 王文蓉 | 化学 | 李团结 |
25 | 1032011823025 | 房青云 | 化学 | 赵立明 |
26 | 1032011823026 | 盛风涛 | 化学 | 石枫 |
27 | 1032011823027 | 王璐 | 化学 | 郝文娟 |
28 | 1032011823028 | 邵娱 | 化学 | 李亮 |
29 | 1032011823029 | 陈艳 | 化学 | 王香善 |
30 | 1032011823030 | 周杭 | 化学 | 吴翚 |
31 | 1032011823031 | 吴丹 | 化学 | 屠树江 |
32 | 1032011823032 | 李卓寰 | 化学 | 王香善 |
33 | 1032011823033 | 王震 | 化学 | 张清泉 |
34 | 1032011823034 | 方雪娇 | 化学 | 渠陆陆 |
35 | 1032011823035 | 段军 | 化学 | 史延慧 |
36 | 1032011823036 | 许康 | 化学 | 李玉玲 |
37 | 1032011823037 | 金潇婷 | 化学 | 盖宏伟 |
38 | 1032011823038 | 葛梦怡 | 化学 | 盖宏伟 |
39 | 1032011823039 | 严己 | 化学 | 王颇 |
40 | 1032011823040 | 丁红伟 | 化学 | 刘晓君 |
41 | 1032011823041 | 田菲 | 化学 | 渠陆陆 |
42 | 1032011823042 | 李梦帆 | 化学 | 姜波 |
43 | 1032011823043 | 杨云 | 化学 | 韩锡光 |
44 | 1032011823044 | 郝娟 | 化学 | 韩锡光 |
45 | 1032011823045 | 李志元 | 化学 | 熊克才 |
46 | 1032011823046 | 俞玲菲 | 化学 | 王晓军 |
47 | 1032011823047 | 陈科伟 | 化学 | 石枫 |
48 | 1032011823048 | 皇甫梦洁 | 化学 | 武鹏彦 |
49 | 1032011823049 | 陈云帆 | 化学 | 王海营 |
50 | 1032011823050 | 袁娅娅 | 化学 | 王晓军 |
51 | 1032011823051 | 喻文 | 化学 | 曹昌盛 |
52 | 1032011823052 | 祁娇娇 | 化学 | 王超 |
53 | 1032011823053 | 胡海 | 化学 | 黄鹏 |
54 | 1032011823054 | 韩莹莹 | 学科教学(化学) | 刘翠 |
55 | 1032011823055 | 朱芸 | 学科教学(化学) | 庄启亚 |
56 | 1032011823056 | 张丽丽 | 学科教学(化学) | 徐锁平 |
57 | 1032011823057 | 周双 | 学科教学(化学) | 张欣 |
58 | 1032011823058 | 王洁 | 学科教学(化学) | 刘翠 |
59 | 1032011823059 | 孙艺 | 学科教学(化学) | 张欣 |
60 | 1032011823060 | 孙宁宁 | 学科教学(化学) | 庄启亚 |
61 | 1032011823061 | 李可心 | 学科教学(化学) | 王树良 |
62 | 1032011823062 | 王丽 | 学科教学(化学) | 沐来龙 |
63 | 1032011823063 | 王孟元 | 学科教学(化学) | 李广超 |
公示期2018年9月20日至9月25日,如有异议,请书面反馈。联系人:卜士浈,电话:83403165,Email:bushizhen1992@jsnu.deu.cn.com。
附件:ylzzcom永利总站线路检测2018级研究生导师双选结果公示.docx
ylzzcom永利总站线路检测
二零一八年九月二十日