经导师个人申请,按照《化学ylzzcom永利总站线路检测学术型硕士研究生分配办法(试行)》计算具体分配名额,计算结果经学院教授委员会讨论审核,现将2018年研究生招生名额分配情况公示如下:
2018年研究生招生名额分配表 | ||||||||
姓名 | 基本名额 | 个人科研成果总分 | 每个研究生需要分数 | 取整竞争名额 | 计算总名额 | 招生总名额 | 姓名 | 备注 |
曹昌盛 | 1 | 400 | 6218.8 | 0 | 1 | 1 | 曹昌盛 | |
盖宏伟 | 1 | 38285.4 | 6218.8 | 6 | 7 | 3 | 盖宏伟 | 教授限额3名 |
郝文娟 | 1 | 38588.9 | 6218.8 | 6 | 7 | 2 | 郝文娟 | 副教授限额2名 |
韩锡光 | 1 | 39469 | 6218.8 | 6 | 7 | 2 | 韩锡光 | 副教授限额2名 |
姜波 | 1 | 31024.5 | 6218.8 | 4 | 5 | 2 | 姜波 | 副教授限额2名 |
赖超 | 1 | 35523.8 | 6218.8 | 5 | 6 | 2 | 赖超 | 副教授限额2名 |
李亮 | 1 | 70.4 | 6218.8 | 0 | 1 | 1 | 李亮 | |
李秀玲 | 1 | 2259 | 6218.8 | 0 | 1 | 1 | 李秀玲 | |
李玉玲 | 1 | 3876.6 | 6218.8 | 0 | 1 | 1 | 李玉玲 | |
黄鹏 | 1 | 36787.9 | 6218.8 | 5 | 6 | 1 | 黄鹏 | 讲师限额1名 |
刘飒 | 1 | 23127.9 | 6218.8 | 3 | 4 | 1 | 刘飒 | 讲师限额1名 |
卢菊生 | 1 | 10218.8 | 6218.8 | 1 | 2 | 2 | 卢菊生 | |
刘晓君 | 1 | 2630.4 | 6218.8 | 0 | 1 | 1 | 刘晓君 | |
刘蕴 | 1 | 5478.9 | 6218.8 | 0 | 1 | 1 | 刘蕴 | |
渠陆陆 | 1 | 37689.2 | 6218.8 | 6 | 7 | 2 | 渠陆陆 | 副教授限额2名 |
荣良策 | 1 | 5322.6 | 6218.8 | 0 | 1 | 1 | 荣良策 | |
石枫 | 1 | 87980.7 | 6218.8 | 14 | 15 | 3 | 石枫 | 教授限额3名 |
史延慧 | 1 | 23667.2 | 6218.8 | 3 | 4 | 3 | 史延慧 | 教授限额3名 |
屠树江 | 1 | 31900.3 | 6218.8 | 5 | 6 | 3 | 屠树江 | 教授限额3名 |
王超 | 1 | 7123 | 6218.8 | 1 | 2 | 2 | 王超 | |
王海营 | 1 | 2004.1 | 6218.8 | 0 | 1 | 1 | 王海营 | |
王健 | 1 | 4809.8 | 6218.8 | 0 | 1 | 1 | 王健 | |
王颇 | 1 | 28311.6 | 6218.8 | 4 | 5 | 2 | 王颇 | 副教授限额2名 |
王庆红 | 1 | 15522 | 6218.8 | 2 | 3 | 1 | 王庆红 | 讲师限额1名 |
王树良 | 1 | 2375.2 | 6218.8 | 0 | 1 | 1 | 王树良 | |
王香善 | 1 | 13944.1 | 6218.8 | 2 | 3 | 3 | 王香善 | |
王晓军 | 1 | 11047.3 | 6218.8 | 1 | 2 | 2 | 王晓军 | |
吴翚 | 1 | 7105.7 | 6218.8 | 1 | 2 | 2 | 吴翚 | |
熊克才 | 1 | 22336.9 | 6218.8 | 3 | 4 | 2 | 熊克才 | 副教授限额2名 |
杨凤磊 | 1 | 403 | 6218.8 | 0 | 1 | 1 | 杨凤磊 | |
姚昌盛 | 1 | 7514.7 | 6218.8 | 1 | 2 | 2 | 姚昌盛 | |
武鹏彦 | 1 | 8873.4 | 6218.8 | 1 | 2 | 1 | 武鹏彦 | 讲师限额1名 |
张清泉 | 1 | 19970.4 | 6218.8 | 3 | 4 | 2 | 张清泉 | 副教授限额2名 |
赵立明 | 1 | 22490.7 | 6218.8 | 3 | 4 | 3 | 赵立明 | 教授限额3名 |
李团结 | 1 | 6061.2 | 6218.8 | 0 | 1 | 1 | 李团结 | |
盖艳丽 | 1 | 19970.4 | 6218.8 | 3 | 4 | 1 | 盖艳丽 | 讲师限额1名 |
陈国建 | 1 | 29955.5 | 6218.8 | 4 | 5 | 1 | 陈国建 | 讲师限额1名 |
韩京 | 1 | 24827.1 | 6218.8 | 3 | 4 | 1 | 韩京 | 讲师限额1名 |
赵文峰 | 1 | 0 | 6218.8 | 0 | 1 | 1 | 赵文峰 | |
马昕 | 2 | 0 | 6218.8 | 0 | 2 | 2 | 马昕 | 特聘教授E类以上引进人才,基本名额为2 |
总和 | 41 | 708947.6 | 242533.2 | 96 | 135 | 66 | 总和 | 名额与生数比:66/53=1.25 |
公示期2018年7月3日至7月8日,如有异议,请书面反馈。联系人:卜士浈,电话:83403165,邮箱:bushizhen@jsnu.edu.cn。
ylzzcom永利总站线路检测
二零一八年七月三日