经导师个人申请,按照《化学ylzzcom永利总站线路检测学术型硕士研究生分配办法(试行)》计算具体分配名额,计算结果经学院教授委员会讨论审核,现将2019年研究生招生名额分配情况公示如下:
2019年硕士研究生招生名额分配表 | ||||||||
姓名 | 基本名额 | 个人科研成果总分 | 竞争每个研究生需要分数 | 科研成果奖励取整竞争名额调整 | 获奖奖励名额 | 计算总名额 | 招生总名额 | 备注 |
曹昌盛 | 1 | 1034.8 | 23774.9 | 0 | | 1 | 1 | |
盖宏伟 | 1 | 17024 | 23774.9 | 0 | | 1 | 1 | |
郝文娟 | 1 | 38253.2 | 23774.9 | 1 | | 2 | 2 | |
韩锡光 | 1 | 58939.2 | 23774.9 | 2 | | 3 | 2 | 副教授限额2名 |
姜波 | 1 | 36996 | 23774.9 | 1 | | 2 | 2 | |
李亮 | 1 | 109.5 | 23774.9 | 0 | | 1 | 1 | |
童敏曼 | 1 | 24454.1 | 23774.9 | 1 | | 2 | 1 | 讲师限额1名 |
李秀玲 | 1 | 1566.5 | 23774.9 | 0 | | 1 | 1 | |
闫霄 | 1 | 22849.7 | 23774.9 | 0 | | 1 | 1 | |
孟庆华 | 1 | 3945 | 23774.9 | 0 | | 1 | 1 | |
杨国海 | 1 | 23530.8 | 23774.9 | 0 | | 1 | 1 | |
刘明凯 | 1 | 38438.1 | 23774.9 | 1 | | 2 | 2 | |
李玉玲 | 1 | 5976.5 | 23774.9 | 0 | | 1 | 1 | |
黄鹏 | 1 | 7154.9 | 23774.9 | 0 | | 1 | 1 | |
孙立鸣 | 1 | 2042.4 | 23774.9 | 0 | | 1 | 1 | |
刘飒 | 1 | 4249.6 | 23774.9 | 0 | | 1 | 1 | |
卢菊生 | 1 | 13748.2 | 23774.9 | 0 | | 1 | 1 | |
刘晓君 | 1 | 1711.5 | 23774.9 | 0 | | 1 | 1 | |
刘蕴 | 1 | 5958.5 | 23774.9 | 0 | | 1 | 1 | |
渠陆陆 | 1 | 16014.9 | 23774.9 | 0 | | 1 | 1 | |
荣良策 | 1 | 15219.2 | 23774.9 | 0 | | 1 | 1 | |
石枫 | 1 | 97551.4 | 23774.9 | 4 | | 5 | 3 | 教授限额3名 |
史延慧 | 1 | 1984.5 | 23774.9 | 0 | | 1 | 1 | |
屠树江 | 1 | 36499.4 | 23774.9 | 1 | 1 | 3 | 3 | |
王超 | 1 | 4938.5 | 23774.9 | 0 | | 1 | 1 | |
王海营 | 1 | 3213.6 | 23774.9 | 0 | | 1 | 1 | |
杨扬 | 1 | 28365.7 | 23774.9 | 1 | | 2 | 1 | 讲师限额1名 |
李彦娟 | 1 | 8720.8 | 23774.9 | 0 | | 1 | 1 | |
杨舜 | 1 | 10534 | 23774.9 | 0 | | 1 | 1 | |
神领弟 | 1 | 5334.5 | 23774.9 | 0 | | 1 | 1 | |
王健 | 1 | 6931.8 | 23774.9 | 0 | | 1 | 1 | |
王颇 | 1 | 40369.3 | 23774.9 | 1 | | 2 | 2 | |
王庆红 | 1 | 35739.6 | 23774.9 | 1 | | 2 | 2 | |
王树良 | 1 | 5844 | 23774.9 | 0 | | 1 | 1 | |
王香善 | 1 | 33272.8 | 23774.9 | 1 | | 2 | 2 | |
王晓军 | 1 | 10112 | 23774.9 | 0 | | 1 | 1 | |
吴翚 | 1 | 8904.3 | 23774.9 | 0 | | 1 | 1 | |
熊克才 | 1 | 3890.1 | 23774.9 | 0 | | 1 | 1 | |
杨凤磊 | 1 | 634.7 | 23774.9 | 0 | | 1 | 1 | |
姚昌盛 | 1 | 6333.6 | 23774.9 | 0 | | 1 | 1 | |
武鹏彦 | 1 | 15634.4 | 23774.9 | 0 | | 1 | 1 | |
赵立明 | 1 | 26316.1 | 23774.9 | 1 | | 2 | 2 | |
李团结 | 1 | 24005.4 | 23774.9 | 1 | | 2 | 2 | |
盖艳丽 | 1 | 4531.4 | 23774.9 | 0 | | 1 | 1 | |
陈国建 | 1 | 27150.4 | 23774.9 | 1 | | 2 | 1 | 讲师限额1名 |
韩京 | 1 | 34772.7 | 23774.9 | 1 | | 2 | 2 | |
赵文峰 | 1 | 2833.5 | 23774.9 | 0 | | 1 | 1 | |
冯秋梅 | 1 | 34807.7 | 23774.9 | 1 | | 2 | 1 | 讲师限额1名 |
梅光建 | 1 | 46053.1 | 23774.9 | 1 | | 2 | 2 | |
贾文林 | 1 | 27145.1 | 23774.9 | 1 | | 2 | 1 | 讲师限额1名 |
刘会艳 | 1 | 266.2 | 23774.9 | 0 | | 1 | 1 | |
高峰 | 1 | 2459.4 | 23774.9 | 0 | | 1 | 1 | |
展雯雯 | 1 | 21338.1 | 23774.9 | 0 | | 1 | 1 | |
马昕 | 2 | 0 | 23774.9 | 0 | | 2 | 2 | 报到日期不满24个月的特聘教授 |
赖超 | 1 | 7178.5 | 23774.9 | 0 | | 1 | 1 | |
总和 | 56 | 962883.2 | 1307619.5 | 22 | 1 | 79 | 71 | 名额与生数比:71/59=1.20 |
公示期2019年6月22日至6月26日,如有异议,请书面反馈。联系人:卜士浈,电话:83403165,邮箱:bushizhen@jsnu.edu.cn。
ylzzcom永利总站线路检测
二零一九年六月二十二日