由中国化学会主办,徐州市化学化工学会、江苏师范大学和徐州工程学院共同承办的“2016淮海绿色功能材料论坛暨第三届中国徐州清洁能源材料论坛”将于2016年10月28-30日在江苏省徐州市召开。本次会议也是“第七届江苏省自然科学学术活动月”系列活动之一。会议将围绕“新材料、新技术、新发展、新应用”的主题进行研讨,聚焦于新型绿色功能材料的制备及其在储能、催化、生物等领域的应用,以达到促进学科建设和发展的目的,并为更好服务淮海地区的经济奠定基础。
2016淮海绿色功能材料论坛暨第三届徐州清洁能源材料论坛日程安排表
(2016年10月28-30日)
10月28日(周五) | |
14:00-21:00 | 与会专家抵达徐州,入住 |
| |
10月29日(周六) | |
7:20-7:50 | 早餐 |
| |
8:10-8:40 | 开幕式 1.致辞 2.合影 |
大会报告 | |
主持人:东华大学刘天西教授 | |
8:50-9:20 | 报告1 谢毅院士中国科学技术大学 题目:低维固体的电声输运行为调控与热电转化应用 |
9:20-9:50 | 报告2 郭玉国研究员中科院北京化学所 题目:高能量密度纳米固态金属锂电池研究 |
9:50-10:20 | 报告3 麦立强教授武汉理工大学 题目:一维纳米储能材料与器件 |
10:20-10:40 | 休息 |
| |
主持人:北京大学郭少军教授 | |
10:40-11:10 | 报告4 吴传德教授浙江大学 题目:仿生框架材料的结构设计与多相催化 |
11:10-11:40 | 报告5 汪国秀教授University of Technology Sydney 题目:Novel electrode materials for energy storage and conversion |
11:40-12:10 | 报告6 王海辉教授华南理工大学 题目:混合导体透氧膜及膜反应器 |
12:10-13:50 | 午餐 |
下午 | |
会场一: | |
主持人:中科院北京化学所王栋研究员江苏师范大学屠树江教授 | |
13:50-14:20 | 报告7屠树江教授江苏师范大学 题目:复杂杂环化合物的高效合成 |
14:20-14:40 | 报告8贾春江教授山东大学 题目:纳米氧化铈负载的亚纳米氧化铜团簇催化剂的构效关系 |
14:40-15:00 | 报告9刘波教授中国科技大学 题目:无机功能配合物:吸附与光催化 |
15:00-15:20 | 报告10李映伟教授华南理工大学 题目:金属有机骨架 (MOFs) 基催化材料 |
15:20-15:40 | 报告11孙庆福研究员中科院福建物构所 题目:Use of Multivalent Supramolecular Cooperativity in Lanthanide Separation |
15:40-16:00 | 休息 |
会场二: | |
主持人:University of Cambridge郗凯博士济南大学徐锡金教授 | |
13:50-14:10 | 报告12曹安民研究员中科院北京化学所 题目:Optimizing the Nanostructure of Electrode Materials for Improved Battery Performance |
14:10-14:30 | 报告13陈人杰教授北京理工大学 题目:新型固态电解质材料的研究 |
14:30-14:50 | 报告14 李喜飞教授天津师范大学 题目:Design of Nanocomposites for Lithium (Sodium) Ion Batteries |
14:50-15:10 | 报告15 晏成林教授苏州大学 题目:高稳定锂硫电池的设计新思路 |
15:10-15:30 | 报告16 张联齐教授天津理工大学 题目:设计和制备成分梯度变化的核壳结构NCM三元材料以及电性能提高机制研究 |
15:30-16:00 | 休息 |
会场三: | |
主持人:南开大学李国然教授University of Wollongong 侴术雷研究员 | |
13:50-14:10 | 报告17 侴术雷研究员University of Wollongong 题目:Low Cost Materials for High Energy Sodium-ion Battery |
14:10-14:30 | 报告18 郭少军教授北京大学 题目:Engineering Multimetallic Nanocrystals for Energy Electrocatalysis |
14:30-14:50 | 报告19 焦丽芳教授南开大学 题目:钠离子电池微纳负极材料的设计与性能 |
14:50-15:10 | 报告20 刘浩博士University of Technology Sydney 题目:Ruthenium Decorated Hierarchically Ordered Macro-mesoporous Carbon for Lithium Oxygen batteries |
15:10-15:30 | 报告21 兰亚乾教授南京师范大学 题目:多酸及其复合物在能源转换中的应用探索 |
15:30-16:00 | 休息 |
会场四: | |
主持人:南方科技大学李辉教授江苏师范大学赵新生教授 | |
13:50-14:10 | 报告22 胡劲松研究员中科院北京化学所 题目:高性能非铂燃料电池纳米催化剂的研究 |
14:10-14:30 | 报告23 李辉教授南方科技大学 题目:二氧化碳电化学还原 |
14:30-14:50 | 报告24 孙春文研究员中科院北京纳米能源与系统研究所 题目:碳基固体氧化物燃料电池阳极材料研究 |
14:50-15:10 | 报告25 田娜教授厦门大学 题目:高指数晶面金属纳米电催化剂的结构调控与性能 |
15:10-15:30 | 报告26 张进涛教授山东大学 题目:碳基催化剂的性能调控与电催化应用 |
15:30-16:00 | 休息 |
大会报告: | |
主持人:山东大学马厚义教授 | |
16:00-16:30 | 报告27 王海江教授National Research Council (NRC) Canada 题目:燃料电池诊断方法与寿命研究 |
16:30-17:00 | 报告28 杨全红教授天津大学 题目:基于石墨烯实现致密储能 |
17:00-17:30 | 报告29 袁吉培编辑Wiley出版社 题目:Wiley材料科学期刊论文发表-如何提高稿件接受率 |
| |
30号下午 | 专家离徐 |