|
|
经导师个人申请,学院按照《化学ylzzcom永利总站线路检测学术型研究生分配办法》计算分配名额。计算结果经学院学术分委员会、学院学位分委员会审核,现将2017年研究生招生名额分配公布如下: |
2017年研究生招生名额分配表 | |||||||
姓名 | 基本名额 | 个人科研成果总分 | 每个研究生需要分数 | 取整竞争名额调整 | 计算总名额 | 招生总名额 | 备注 |
曹昌盛 | 1 | 800 | 6764.8 | 0 | 1 | 1 | |
盖宏伟 | 1 | 65917.8 | 6764.8 | 9 | 10 | 3 | 教授限额3名 |
郝文娟 | 1 | 18279.4 | 6764.8 | 2 | 3 | 1 | 讲师限额1名 |
韩锡光 | 1 | 22943.9 | 6764.8 | 3 | 4 | 2 | 副教授限额2名 |
姜波 | 1 | 27571.3 | 6764.8 | 4 | 5 | 2 | 副教授限额2名 |
赖超 | 1 | 0 | 6764.8 | 0 | 1 | 1 | |
李海涛 | 1 | 6384 | 6764.8 | 0 | 1 | 1 | |
李亮 | 1 | 63 | 6764.8 | 0 | 1 | 1 | |
李秀玲 | 1 | 2340.1 | 6764.8 | 0 | 1 | 1 | |
李玉玲 | 1 | 8528.9 | 6764.8 | 1 | 2 | 2 | |
黄鹏 | 1 | 9812.1 | 6764.8 | 1 | 2 | 1 | 讲师限额1名 |
刘天西 | 1 | 0 | 6764.8 | 1 | 1 | 1 | |
刘飒 | 1 | 21495.6 | 6764.8 | 3 | 4 | 1 | 讲师限额1名 |
卢菊生 | 1 | 1588.6 | 6764.8 | 0 | 1 | 1 | |
刘晓君 | 1 | 0 | 6764.8 | 0 | 1 | 1 | |
刘蕴 | 1 | 1080 | 6764.8 | 0 | 1 | 1 | |
渠陆陆 | 1 | 32056.8 | 6764.8 | 4 | 5 | 1 | 讲师限额1名 |
荣良策 | 1 | 3929.8 | 6764.8 | 0 | 1 | 1 | |
石枫 | 1 | 99148.5 | 6764.8 | 14 | 15 | 3 | 教授限额3名 |
史延慧 | 1 | 32029.1 | 6764.8 | 4 | 5 | 3 | 教授限额3名 |
屠树江 | 1 | 30545.6 | 6764.8 | 4 | 5 | 3 | 教授限额3名 |
王超 | 1 | 23897.1 | 6764.8 | 3 | 4 | 3 | 教授限额3名 |
王海营 | 1 | 1515.7 | 6764.8 | 0 | 1 | 1 | |
王健 | 1 | 4314.7 | 6764.8 | 0 | 1 | 1 | |
王颇 | 1 | 8901.5 | 6764.8 | 1 | 2 | 2 | |
王庆红 | 1 | 18627.6 | 6764.8 | 2 | 3 | 1 | 讲师限额1名 |
王树良 | 1 | 1515.7 | 6764.8 | 0 | 1 | 1 | |
王香善 | 1 | 9825.1 | 6764.8 | 1 | 2 | 2 | |
王晓军 | 1 | 8337 | 6764.8 | 1 | 2 | 2 | |
吴翚 | 1 | 6762.5 | 6764.8 | 0 | 1 | 1 | |
熊克才 | 1 | 26869.5 | 6764.8 | 3 | 4 | 2 | 副教授限额2名 |
杨凤磊 | 1 | 0 | 6764.8 | 0 | 1 | 1 | |
姚昌盛 | 1 | 13339.7 | 6764.8 | 1 | 2 | 2 | |
武鹏彦 | 1 | 7045.7 | 6764.8 | 1 | 2 | 1 | 讲师限额1名 |
张清泉 | 1 | 22935.6 | 6764.8 | 3 | 4 | 2 | 副教授限额2名 |
赵立明 | 1 | 9735.1 | 6764.8 | 1 | 2 | 2 | |
赵文峰 | 1 | 26869.5 | 6764.8 | 3 | 4 | 2 | 副教授限额2名 |
总和 | 37 | 575006.5 | 250297.6 | 70 | 106 | 58 | 名额与生数比: 58/46=1.26 |
公示期2017年6月29日至7月5日,如有异议,请书面反馈。联系人:神领弟,电话:83403165,Email:shenld@jsnu.edu.cn。
ylzzcom永利总站线路检测
二零一七年六月二十九日