一、答辩安排
1、答辩时间
2、答辩地点
泉山校区7#(物理楼)108、109、111、208、209、211、305、307
化学楼212、207(备用)
3、学生分组情况(见附件)
4、答辩注意事项
(1)答辩所有同学需提前半小时到达指定地点做好准备。
(2)答辩按表中先后次序进行,每组学生必须参加同组所有同学的整个答辩过程,不得随便离开。
(3)参加答辩的学生需用Powerpoint制作论文汇报提纲供答辩时使用。
(4)每位学生答辩汇报时间5-7分钟左右,教师提问不得超过3分钟。
二、答辩后期工作安排
1、学生需在
请务必在邮件主题上注明姓名、学号!
2、成绩评定
3.优秀毕业论文的评选:
关于毕业论文答辩工作的其它未尽事宜另行通知
化学ylzzcom永利总站线路检测
二○○八年五月二十日
附件一: 学生分组情况
第一组:21人
答辩地点:7#108 第一组:梁燕波* 赵长春 刘会艳
上 午 | 下 午 | ||||
序号 | 学 号 | 姓 名 | 序号 | 学 号 | 姓 名 |
1 | 04231011 | 刘 晨 | 13 | 04233044 | 卜荣成 |
2 | 04231017 | 庄春雨 | 14 | 04233061 | 张静平 |
3 | 04231019 | 许怡文 | 15 | 04233072 | 胡 永 |
4 | 04231021 | 张 敏 | 16 | 04233080 | 葛 健 |
5 | 04231031 | 沈佳艳 | 17 | 04830703 | 方 晨 |
6 | 04231033 | 花 娟 | 18 | 04830705 | 王超洁 |
7 | 04231052 | 殷 姗 | 19 | 04830711 | 戎晓丽 |
8 | 04233003 | 毛善永 | 20 | 04830713 | 朱 健 |
9 | 04233022 | 沈 霞 | 21 | 04830729 | 徐 彬 |
10 | 04233035 | 谈 涛 | | | |
11 | 04233040 | 鲁其胜 | | | |
12 | 04233042 | 丁元兵 | | | |
第二组:21人
答辩地点:7#109 第二组:屠树江*、李金良 李秀玲
上 午 | 下 午 | ||||
序号 | 学 号 | 姓 名 | 序号 | 学 号 | 姓 名 |
1 | 04221066 | 王 欣 | 13 | 04233013 | 张 立 |
2 | 04231006 | 卢忠波 | 14 | 04233041 | 濮晶晶 |
3 | 04231015 | 孙春霖 | 15 | 04233050 | 刘 丽 |
4 | 04231029 | 杨为凯 | 16 | 04233056 | 宋 卫 |
5 | 04231034 | 邱玲玲 | 17 | 04233063 | 步洪飞 |
6 | 04231037 | 陈 英 | 18 | 04233064 | 闵 洁 |
7 | 04231038 | 周 军 | 19 | 04233070 | 郑 侠 |
8 | 04231058 | 曹冬冬 | 20 | 04830709 | 吉 祥 |
9 | 04231059 | 章寅洁 | 21 | 04830718 | 杨 洁 |
10 | 04231062 | 缪敏洁 | | | |
11 | 04233004 | 牛启群 | | | |
12 | 04233007 | 王保群 | | | |
第三组:21人
答辩地点:7#111 第三组:吴 翚*、李 亮、王锦化
上 午 | 下 午 | ||||
序号 | 学 号 | 姓 名 | 序号 | 学 号 | 姓 名 |
1 | 04231004 | 王 翔 | 13 | 04233073 | 贺月洁 |
2 | 04231016 | 孙换华 | 14 | 04233075 | 凌 波 |
3 | 04231018 | 朱 南 | 15 | 04233079 | 黄秋实 |
4 | 04231020 | 张 林 | 16 | 04830706 | 冯银鸽 |
5 | 04231054 | 钱晓芳 | 17 | 04830708 | 刘 颖 |
6 | 04233012 | 吴金龙 | 18 | 04830717 | 李艳秋 |
7 | 04233015 | 张 威 | 19 | 04830719 | 沈 莉 |
8 | 04233019 | 李文彬 | 20 | 04830725 | 武爱国 |
9 | 04233038 | 葛文丽 | 21 | 04830728 | 徐成熙 |
10 | 04233059 | 张兆剑 | | | |
11 | 04233062 | 李新江 | | | |
12 | 04233066 | 侍瑾瑾 | | | |
第四组:21人
答辩地点:7#208 第四组:路再生*、朱 平、王香善
上 午 | 下 午 | ||||
序号 | 学 号 | 姓 名 | 序号 | 学 号 | 姓 名 |
1 | 04013062 | 毛建文 | 13 | 04233027 | 陈亮企 |
2 | 04221064 | 于乐 | 14 | 04233032 | 徐 耀 |
3 | 04231024 | 李 超 | 15 | 04233033 | 徐文军 |
4 | 04231035 | 邵金国 | 16 | 04233043 | 丁剑锋 |
5 | 04231042 | 侯晓丽 | 17 | 04233052 | 吉 琴 |
6 | 04231044 | 姚 敏 | 18 | 04233055 | 许利堂 |
7 | 04231049 | 徐 颖 | 19 | 04233076 | 殷 伟 |
8 | 04231051 | 徐海迪 | 20 | 04233081 | 董海丰 |
9 | 04233005 | 王 杰 | 21 | 04830721 | 陈 亮 |
10 | 04233014 | 张 俊 | | | |
11 | 04233018 | 张海艳 | | | |
12 | 04233026 | 陈冬梅 | | | |
第五组:21人
答辩地点:7#209 第五组:牛德仲*、张为超、吴 宏
上 午 | 下 午 | ||||
序号 | 学 号 | 姓 名 | 序号 | 学 号 | 姓 名 |
1 | 03231079 | 杨 洲 | 13 | 04233020 | 杜祥东 |
2 | 04231001 | 丁 换 | 14 | 04233024 | 苏 勇 |
3 | 04231003 | 王 健 | 15 | 04233028 | 陈笑笑 |
4 | 04231005 | 王忠进 | 16 | 04233049 | 田付威 |
5 | 04231022 | 李 明 | 17 | 04233058 | 张乐乐 |
6 | 04231025 | 李瑞祥 | 18 | 04830716 | 李 吉 |
7 | 04231036 | 邹雪刚 | 19 | 04830722 | 单宏伟 |
8 | 04231040 | 周由建 | 20 | 04830732 | 盛 康 |
9 | 04231041 | 苑 睿 | 21 | 04830736 | 戴 艺 |
10 | 04231043 | 俞友华 | | | |
11 | 04231048 | 奚书琴 | | | |
12 | 04231065 | 潘海专 | | | |
第六组:21人
答辩地点:7#211 第六组:
上 午 | 下 午 | ||||
序号 | 学 号 | 姓 名 | 序号 | 学 号 | 姓 名 |
1 | 04091048 | 程 婧 | 13 | 04233036 | 顾绍玲 |
2 | 04221032 | 邵 旭 | 14 | 04233037 | 彭 超 |
3 | 04231014 | 孙 俐 | 15 | 04233039 | 蒋 蓓 |
4 | 04231028 | 杨 磊 | 16 | 04233069 | 茅建军 |
5 | 04231030 | 沈达艳 | 17 | 04283029 | 陈树云 |
6 | 04231046 | 胡赛晴 | 18 | 04830723 | 周堂亮 |
7 | 04231055 | 顾丽洁 | 19 | 04830727 | 赵 莹 |
8 | 04231060 | 韩 旦 | 20 | 04830731 | 接德丽 |
9 | 04231061 | 解蕾蕾 | 21 | 04830734 | 熊 莉 |
10 | 04233006 | 王丽娟 | | | |
11 | 04233021 | 沈 锋 | | | |
12 | 04233029 | 周 峰 | | | |
第七组:22人
答辩地点:7#305 第七组:沐来龙*、张桂芝、李广超
上 午 | 下 午 | ||||
序号 | 学 号 | 姓 名 | 序号 | 学 号 | 姓 名 |
1 | 04231002 | 方 宁 | 13 | 04233034 | 殷巧伶 |
2 | 04231026 | 杨 宋 | 14 | 04233048 | 王燕飞 |
3 | 04231039 | 周 洁 | 15 | 04233053 | 孙 晨 |
4 | 04231050 | 徐玉玲 | 16 | 04233054 | 孙海峰 |
5 | 04231053 | 袁 伟 | 17 | 04233057 | 张 敏 |
6 | 04233002 | 于吉攀 | 18 | 04233067 | 周继宁 |
7 | 04233009 | 冯素芹 | 19 | 04233077 | 殷 洁 |
8 | 04233010 | 刘 丹 | 20 | 04830726 | 祝 田 |
9 | 04233011 | 刘 艳 | 21 | 04830733 | 彭 鹏 |
10 | 04233016 | 张 翼 | 22 | 03233061 | 肖兆新 |
11 | 04233023 | 芮正军 | | | |
12 | 04233025 | 陆 杨 | | | |
第八组:22人
答辩地点:7#307 第八组:朱亦仁*、孟庆华、姚昌盛
上 午 | 下 午 | ||||
序号 | 学 号 | 姓 名 | 序号 | 学 号 | 姓 名 |
1 | 04091102 | 戴 晶 | 13 | 04233045 | 王忠慧 |
2 | 04231008 | 关丽娜 | 14 | 04233047 | 王晓东 |
3 | 04231009 | 刘 宇 | 15 | 04233051 | 刘 芳 |
4 | 04231010 | 刘 祥 | 16 | 04233074 | 郝名迎 |
5 | 04231013 | 刘长青 | 17 | 04233078 | 顾玲燕 |
6 | 04231047 | 赵 玄 | 18 | 04261034 | 姚 佳 |
7 | 04231056 | 顾静花 | 19 | 04281146 | 缪小飞 |
8 | 04231057 | 高 琴 | 20 | 04830714 | 祁 剑 |
9 | 04231064 | 貌 婵 | 21 | 04830720 | 陆瀛洲 |
10 | 04233001 | 丁 洁 | 22 | 04830735 | 裴鹏飞 |
11 | 04233017 | 张升港 | | | |
12 | 04233031 | 夏晓峰 | | | |
第九组:22人
答辩地点:化学楼212 第九组:秦正龙*、王兴汉、荣良策
上 午 | 下 午 | ||||
序号 | 学 号 | 姓 名 | 序号 | 学 号 | 姓 名 |
1 | 04231007 | 甘 梅 | 13 | 04233071 | 姚 伟 |
2 | 04231012 | 刘 燕 | 14 | 04233082 | 戴春芳 |
3 | 04231023 | 李 然 | 15 | 04830702 | 丁姣丽 |
4 | 04231027 | 杨 科 | 16 | 04830704 | 王佳圆 |
5 | 04231045 | 姜 超 | 17 | 04830707 | 刘学军 |
6 | 04231063 | 蔡正元 | 18 | 04830710 | 吕 莉 |
7 | 04233008 | 代 娟 | 19 | 04830715 | 张敏华 |
8 | 04233030 | 胡 玲 | 20 | 04830724 | 周 静 |
9 | 04233046 | 王玲玲 | 21 | 04830730 | 殷献华 |
10 | 04233060 | 张益欣 | 22 | 03233007 | 王淇烽 |
11 | 04233065 | 陈玉龙 | | | |
12 | 04233068 | | | | |