化学ylzzcom永利总站线路检测2010届本科生毕业论文(设计)答辩工作安排
一、答辩安排
1、答辩时间
2、答辩地点
泉山校区7#(物理楼)108、109、111、207、208、209、211
泉山校区22#(美术楼)401、404、405、407
化学楼214、209;泉山校区22#(美术楼)407(备用)
3、学生分组情况(见附件一)
4、答辩注意事项
(1)答辩所有同学需提前半小时到达指定地点做好准备(拷贝好PPt)。
(2)答辩按表中先后次序进行,每组学生必须参加同组所有同学的整个答辩过程,不得随便离开。
(3)参加答辩的学生需用Powerpoint制作论文汇报提纲供答辩时使用。
(4)每位学生答辩汇报时间5-7分钟左右,教师提问不超过3分钟。
二、答辩后期工作安排
1、学生需在
2、成绩评定
3.优秀毕业论文的评选:
关于毕业论文答辩工作的其它未尽事宜另行通知
化学ylzzcom永利总站线路检测
二○一○年
附件一: 学生分组情况
第一组:21人
答辩地点:7#108
序号 | 学 号 | 姓 名 | 序号 | 学 号 | 姓 名 |
1 | 06231010 | 孙垒垒 | 12 | 06233021 | 张怀盛 |
2 | 06231021 | 李永 | 13 | 06233043 | 耿敬波 |
3 | 06231023 | 李英 | 14 | 06233098 | 曹波 |
4 | 06231035 | 苏冬兰 | 15 | 06233101 | 董作琴 |
5 | 06231038 | 陈欣玲 | 16 | 068316102 | 巨益铭 |
6 | 06231039 | 陈荣顺 | 17 | 068316106 | 赵章鹏 |
7 | 06231049 | 曹敏香 | 18 | 068316110 | 曹云 |
8 | 06231053 | 薛丽媛 | 19 | 068316126 | 席旭 |
9 | 06233015 | 严妍龑 | 20 | 068316127 | 朱亚卓 |
10 | 06233016 | 吴仪 | 21 | 068316155 | 周吕丽 |
11 | 06233018 | 吴志辉 | 22 | | |
第二组:22人
答辩地点:7#109
序号 | 学 号 | 姓 名 | 序号 | 学 号 | 姓 名 |
1 | 06231014 | 朱凌峰 | 12 | 06233055 | 颜欢欢 |
2 | 06231016 | 毕静如 | 13 | 06233070 | 吕莉 |
3 | 06231020 | 张雅洁 | 14 | 06233076 | 宋正志 |
4 | 06231028 | 杨宇琦 | 15 | 06233081 | 杨晴铖 |
5 | 06231044 | 倪亚龙 | 16 | 06233082 | 陈芙 |
6 | 06231045 | 徐晓玲 | 17 | 06233105 | 阙梁良 |
7 | 06231055 | 潘敏华 | 18 | 068316109 | 商建春 |
8 | 06233033 | 范丽媛 | 19 | 068316116 | 唐翀 |
9 | 06233037 | 段衬 | 20 | 068316120 | 潘虹 |
10 | 06233046 | 钱坤 | 21 | 068316124 | 周颖 |
11 | 06233047 | 高星 | 22 | 068316136 | 潘茹 |
第三组:22人
答辩地点:7#111
序号 | 学 号 | 姓 名 | 序号 | 学 号 | 姓 名 |
1 | 06231001 | 王千秋 | 12 | 06233028 | 陈涛 |
2 | 06231009 | 刘圣 | 13 | 06233036 | 姚雪萍 |
3 | 06231012 | 庄梦婕 | 14 | 06233052 | 谢宝迪 |
4 | 06231018 | 宋婧 | 15 | 06233060 | 王东 |
5 | 06231022 | | 16 | 06233061 | 王丽丽 |
6 | 06231027 | 杨小会 | 17 | 06233062 | 王建文 |
7 | 06231043 | 郝翼 | 18 | 06233065 | 申苏晶 |
8 | 06233003 | 王杰 | 19 | 06233075 | 吴 琳 |
9 | 06233014 | 江文叶 | 20 | 06233095 | 顾园 |
10 | 06233017 | 吴玉山 | 21 | 06233107 | 蔡珍珍 |
11 | 06233026 | 肖元花 | 22 | 068316129 | 江姝 |
第四组:21人
答辩地点:7#207
序号 | 学 号 | 姓 名 | 序号 | 学 号 | 姓 名 |
1 | 06231036 | 陈 佳 | 12 | 06233079 | 杨成艳 |
2 | 06233004 | 王果果 | 13 | 06233089 | 胡洁汝 |
3 | 06233005 | 王萌 | 14 | 06233099 | 黄莉丽 |
4 | 06233019 | 吴玉书 | 15 | 06233104 | 韩炎勋 |
5 | 06233020 | 张汉清 | 16 | 068316103 | 张庆赟 |
6 | 06233029 | 陈勤 | 17 | 068316130 | 徐慧 |
7 | 06233032 | 季晶晶 | 18 | 068316134 | 戈建星 |
8 | 06233034 | 金杰 | 19 | 068316144 | 陈沛 |
9 | 06233050 | 曹春燕 | 20 | 068316150 | 卜雪琴 |
10 | 06233064 | 叶仙 | 21 | 068316151 | 赵剑飞 |
11 | 06233078 | 张青 | 22 | | |
第五组:21人
答辩地点:7#208
序号 | 学 号 | 姓 名 | 序号 | 学 号 | 姓 名 |
1 | 06231032 | 沈力 | 12 | 06233096 | 顾玲 |
2 | 06231037 | 陈怡 | 13 | 06233102 | 蒋小玲 |
3 | 06233013 | 朱世清 | 14 | 068316105 | 薛其俊 |
4 | 06233022 | 张桂花 | 15 | 068316117 | 朱青 |
5 | 06233035 | 姚贵阳 | 16 | 068316122 | 陈姝霖 |
6 | 06233041 | 徐晶晶 | 17 | 068316125 | 苏欣 |
7 | 06233048 | 屠 晶 | 18 | 068316132 | 潘美宏 |
8 | 06233053 | 管培 | 19 | 068316133 | 冯啸 |
9 | 06233057 | 魏成林 | 20 | 068316138 | 杨帆 |
10 | 06233085 | 周红 | 21 | 068316153 | 陈秀 |
11 | 06233094 | 徐静 | 22 | | |
第六组:21人
答辩地点:7#209
序号 | 学 号 | 姓 名 | 序号 | 学 号 | 姓 名 |
1 | 06231002 | 王洁洁 | 12 | 06233039 | 唐存辉 |
2 | 06231005 | 卢锦玮 | 13 | 06233063 | 冯秋梅 |
3 | 06231013 | 曲彩霞 | 14 | 06233071 | 庄曼 |
4 | 06231025 | 李婷婷 | 15 | 06233073 | 严静 |
5 | 06231029 | 杨娇 | 16 | 06233077 | 张金凤 |
6 | 06231041 | 胡鑫 | 17 | 06233087 | 姜丽 |
7 | 06231051 | | 18 | 068316107 | 徐文佳 |
8 | 06231052 | 韩敏 | 19 | 068316115 | 李维慧 |
9 | 06231057 | 魏琦琦 | 20 | 068316118 | 陈强 |
10 | 06233009 | 刘凯 | 21 | 068316141 | 杨洁 |
11 | 06233024 | 李秋云 | 22 | | |
第七组:21人
答辩地点:7#211
序号 | 学 号 | 姓 名 | 序号 | 学 号 | 姓 名 |
1 | 06231015 | 朱靖 | 12 | 06233083 | 陈然 |
2 | 06231026 | 李强 | 13 | 06233088 | 胡伟伟 |
3 | 06231048 | 曹连东 | 14 | 06233097 | 顾玲 |
4 | 06233011 | 刘家言 | 15 | 06233103 | 蒋莉莉 |
5 | 06233030 | 周敏莉 | 16 | 068316111 | 高凯 |
6 | 06233031 | 孟德海 | 17 | 068316112 | 林佳燕 |
7 | 06233040 | 夏盛 | 18 | 068316113 | 陆莲 |
8 | 06233042 | 徐超群 | 19 | 068316131 | 张潇潇 |
9 | 06233045 | 郭蕴 | 20 | 068316135 | 刘丽梅 |
10 | 06233054 | 潘丽 | 21 | 068316143 | 田正阳 |
11 | 06233058 | 丁静 | 22 | | |
第八组:22人
答辩地点:22#401
序号 | 学 号 | 姓 名 | 序号 | 学 号 | 姓 名 |
1 | 05231036 | 郑萍 | 12 | 06233025 | 杨德利 |
2 | 06231007 | 刘小培 | 13 | 06233051 | 葛凤敏 |
3 | 06231011 | 孙锦伟 | 14 | 06233067 | 仲 辉 |
4 | 06231031 | 汪慧 | 15 | 06233068 | 刘玥伶 |
5 | 06231033 | 沈丹丹 | 16 | 06233072 | 纪白慧 |
6 | 06231034 | 沈成猛 | 17 | 06233074 | 吴军 |
7 | 06231042 | 贺文静 | 18 | 06233090 | 赵秀荣 |
8 | 06231046 | 钱盛 | 19 | 06233106 | 蔡干 |
9 | 06231050 | 鹿婷 | 20 | 068316119 | 陆菲菲 |
10 | 06233001 | 王伟 | 21 | 068316123 | 仇学锋 |
11 | 06233006 | 冯宝明 | 22 | 068316137 | 夏芸 |
第九组:21人
答辩地点:22#404
序号 | 学 号 | 姓 名 | 序号 | 学 号 | 姓 名 |
1 | 06231004 | 王秋霞 | 12 | 06233038 | 胡霜 |
2 | 06231006 | 田倩倩 | 13 | 06233059 | 于知冉 |
3 | 06231008 | 刘文超 | 14 | 06233066 | 石娜娜 |
4 | 06231017 | 许峰 | 15 | 06233069 | 华奕琳 |
5 | 06231030 | 杨燕 | 16 | 06233084 | 陈慧 |
6 | 06231040 | 周晨亮 | 17 | 06233086 | 范利阳 |
7 | 06233002 | 王灿 | 18 | 06233093 | 徐玲 |
8 | 06233007 | 卢洁 | 19 | 06233100 | 焦威辉 |
9 | 06233008 | 司志庆 | 20 | 068316139 | 王超 |
10 | 06233010 | 刘青 | 21 | 068316148 | 梁红梅 |
11 | 06233023 | 张璐鑫 | 22 | | |
第十组:21人
答辩地点:22#405
序号 | 学 号 | 姓 名 | 序号 | 学 号 | 姓 名 |
1 | 06231019 | 张艾娇 | 12 | 06233108 | 薛锋 |
2 | 06231024 | 李珊珊 | 13 | 068316104 | 孙静 |
3 | 06231047 | 高嫄 | 14 | 068316114 | 周峰 |
4 | 06231054 | 端木丹丹 | 15 | 068316121 | 秦晓锋 |
5 | 06231056 | 戴益思 | 16 | 068316128 | 吴梨梨 |
6 | 06233012 | 孙京 | 17 | 068316142 | 常亚凤 |
7 | 06233027 | 陈会亚 | 18 | 068316145 | 李静 |
8 | 06233044 | 耿鹏 | 19 | 068316146 | 董雷玲 |
9 | 06233049 | 崔春辉 | 20 | 068316147 | 杨玲 |
10 | 06233080 | 杨明星 | 21 | 068316154 | 蒋菲菲 |
11 | 06233091 | 唐万红 | 22 | | |