经过一个月的宿舍内务检查评比,现将12月份综合评比结果公布如下:
班级 | 内务数据 | ||||
优秀 | 良好 | 达标 | 不达标 | 总数 | |
07化11 | 3 | 13 | 16 | 0 | 16 |
18.75% | 81.25% | 100% | 0% | | |
07化21 | 2 | 9 | 11 | 1 | 12 |
16.67% | 75% | 91.67% | 8.33% | | |
07化31 | 4 | 9 | 13 | 0 | 13 |
30.77% | 69.23% | 100% | 0 | | |
08化11 | 2 | 9 | 11 | 1 | 12 |
16.67% | 75% | 91.67% | 8.33% | | |
08化21 | 1 | 10 | 11 | 1 | 12 |
8.33% | 83.33% | 91,67% | 8.33% | | |
08化31 | 2 | 10 | 12 | 0 | 12 |
61.67% | 83.33% | 100% | 0 | | |
08化41 | 3 | 10 | 13 | 0 | 13 |
23.08% | 76,92% | 100% | 0 | | |
09化11 | 2 | 3 | 5 | 0 | 5 |
40% | 60% | 100% | 0% | | |
09化21 | 3 | 11 | 14 | 0 | 14 |
21.43% | 78.57% | 100% | 0% | | |
09化31 | 4 | 9 | 13 | 0 | 13 |
30.78% | 69.22% | 100% | 0% | | |
09化41 | 1 | 11 | 12 | 1 | 13 |
7.69% | 84.62% | 92.31% | 7.69% | | |
10化11 | 2 | 6 | 8 | 1 | 9 |
22.22% | 66.67% | 88.89% | 11.11% | | |
10化21 | 1 | 12 | 13 | 0 | 13 |
7.69% | 92.31% | 100% | 0% | | |
10化31 | 2 | 11 | 13 | 0 | 13 |
15.38% | 84.62% | 100% | 0% | | |
10化41 | 3 | 7 | 10 | 0 | 10 |
30% | 70% | 100% | 0% | |
另附各年级优秀宿舍名单: 07级优秀宿舍名单 0#北201 0#北207 9#3-302-1 9#3-302-4 9#3-402-5 08级优秀宿舍名单 0#北302 0#北417 13#104 13#120 13#114 09级优秀宿舍名单 7#3-301-3 7#3-501-2 3#1-101-4 2#3-201-5 2#3-401-3 10级优秀宿舍名单 1#2-401-4 1#2-502-4 3#1-101-5 1#2-501-1 3#1-201-2 望各班级、各宿舍在新的一年里继续努力,争取为自己创造出一个更加干净、更加整洁、更加优雅的生活环境!